Acompanhe a evolução do tempo médio de resposta inicial do suporte de TI e veja como estamos melhorando a experiência dos usuários.
Exemplo de Importação Disponível
Baixe o arquivo de exemplo com dados de chamados de fevereiro de 2026 e importe para atualizar os indicadores.
Média geral
12 min
Tempo médio
Melhor mês
6 min
Dezembro
Pior mês
18 min
Janeiro
SLA atingido
94%
3.735 de 3.977
Variação
-67%
Primeiro ao último mês
Meta 15 min
10/12
Meses atingidos
Em minutos — meta de 15 minutos (linha tracejada)
Percentual de chamados atendidos dentro do tempo meta
Total de chamados abertos e dentro do SLA por mês
Todos os indicadores de 2024
| Mês | Tempo Médio | Chamados | Dentro do SLA | Taxa SLA | Status | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 18 min | 342 | 289 | 85% | Acima | — |
Fevereiro | 16 min | 298 | 261 | 88% | Acima | 2 min |
Março | 14 min | 315 | 291 | 92% | OK | 2 min |
Abril | 12 min | 330 | 314 | 95% | OK | 2 min |
Maio | 11 min | 287 | 275 | 96% | OK | 1 min |
Junho | 13 min | 356 | 327 | 92% | OK | 2 min |
Julho | 15 min | 401 | 357 | 89% | OK | 2 min |
Agosto | 10 min | 378 | 367 | 97% | OK | 5 min |
Setembro | 9 min | 345 | 338 | 98% | OK | 1 min |
Outubro | 8 min | 310 | 306 | 99% | OK | 1 min |
Novembro | 7 min | 325 | 322 | 99% | OK | 1 min |
Dezembro | 6 min | 290 | 288 | 99% | OK | 1 min |
O tempo de atendimento melhorou 67% ao longo do período, saindo de 18 min para 6 min.
Dezembro foi o melhor mês com tempo médio de 6 min. ✓ Dentro da meta
10 de 12 meses atingiram a meta de 15 minutos. Taxa de SLA global: 94%.